昆明试管婴儿医院:下面来介绍昆明试管婴儿医院成功率排名,这些医院中有一部分是公立医院有一部分是私立医院,公立试管医院费用一般在3-10万元不等,私立试管医院费用在5-10万元不等。
昆明目前一共有11家医院开展了辅助生殖技术,这些医院大部分都是有开展人工授精和试管婴儿技术的,下面就为大家具体介绍昆明试管婴儿医院成功率排名情况。
| 昆明试管婴儿医院成功率排名(排名不分先后) | |||
| 排名 | 医院名称 | 试管成功率 | 开展技术 |
| 1 | 云南省第一人民医院 | 55%-60% | AIH/免费供应精人授、一代/二代/三代试管 |
| 2 | 昆明医科大学第一附属医院 | 55%-57% | AIH/免费供应精人授、一代/二代试管 |
| 3 | 昆明医科大学第二附属医院 | 50%-55% | AIH人授、一代/二代试管 |
| 4 | 云南省计划生育科研所 | 50%-55% | AIH人授、一代/二代试管 |
| 5 | 昆明三代试管医院 | 50%-55% | AIH人授、一代/二代试管 |
| 6 | 云南大学附属医院 | 45%-50% | AIH人授、一代/二代试管 |
| 7 | 昆明市第一人民医院 | 45%-50% | AIH人授、一代/二代试管 |
| 8 | 昆明爱维艾夫医院 | 45%-50% | AIH人授、一代/二代试管 |
| 9 | 云南九洲医院 | 40%-45% | AIH人授、一代/二代试管 |
| 10 | 昆明私立试管妇产医院 | 40%-45% | AIH人授、一代/二代试管 |
| 11 | 昆明和万家妇产医院 | 40%-45% | AIH人授、一代/二代试管 |

21545 Hawthorne Blvd / Pavilion B / Torrance CA 90503


如有任何的需求,请随时联系我们。